宮城県仙台市にある移動式クレーン(オペレータ付)リース業・重量物・機器設置工事業を展開する新港機工株式会社です。

オールテレーンクレーン
| T 数 | メーカー | 台 数 |
| 100Tオールテレーン | タダノ(ATF100G-4) | 1台 |
| 160Tオールテレーン | タダノ(ATF160G-5) | 1台 |
| 200Tオールテレーン | タダノ(AR2000M-2) | 1台 |
| 220Tオールテレーン | タダノ(ATF-220N-5.1) | 1台 |
| 360Tオールテレーン | タダノ (協力会社保有) | |
| 550Tオールテレーン | リープヘル (協力会社保有) | |
ラフタークレーン
| T 数 | メーカー | 台 数 |
|---|
| 12Tラフター | タダノ | 2台 |
| 16Tラフター | タダノ | 1台 |
| 25Tラフター | タダノ | 16台 |
| 35Tラフター | カトウ | 1台 |
| 60Tラフター | タダノ | 7台 |
| 65Tラフター | カトウ | 1台 |
| 70Tラフター | タダノ | 3台 |
| 100Tラフター | タダノ | 1台 |
| リフター | タダノ | 1台 |
| リフター | カトウ | 1台 |
スカイボックス
スカイボックス(ラフター取付用) ・・・・・・2基
高所作業車・リーチスタッカー
クレーン組立・解体用
・・・・・ H 4.5m 1基/ H 6.0m 1基
リーチスタッカー 2台
・・・・・ KALMAR製(型式:DRG450‐60S5M )
クローラクレーン
| T 数 | メーカー | 台 数 |
|---|
| 65t C.C(兼タワー) | 住友 SC-650 | |
| 70t C.C(兼タワー) | コベルコ 7070G | 1台 |
| 90t C.C(兼タワー) | コベルコ 7080-2 | |
| 120t C.C(兼タワー) | コベルコ 7120G | 1台 |
| 200t C.C(兼タワー) | コベルコ 7200G-2(1台NEO) | 2台 |
(大型クローラークレーンは別途手配いたします)
トラック
| T 数 | 種 類 | 台 数 |
|---|
| 2T | 車載型クレーン付 | 2台 |
| 4T | 車載型クレーン付 | 3台 |
| 13T | トラック | 2台 |
| 13T | 車載型クレーン付 | 1台 |
| 3.5T | フォークリフト | 1台 |
運輸部保有機種 (新港運輸機工(株)保有含む)
■ ユニック
| T 数 | 車名 | 形状 | 台数 |
| 3T | 日野 | ユニック | 1台 |
| 2T | 三菱 | ユニック | 1台 |
| 7T | 三菱 | ユニック | 1台 |
| 10T | 日野 | ユニック | 1台 |
■ セルフ
| T 数 | 車名 | 形状 | 台数 |
| 10T | 三菱 | セルフ | 1台 |
| 11T | 三菱 | セルフ | 1台 |
| 13T | 三菱 | セルフ | 1台 |
■ トラクター
| T 数 | 車名 | 形状 | 台数 |
| 18T | ニッサン | トラクター | 3台 |
| 18T | いすゞ | トラクター | 2台 |
| 18T | 日野 | トラクター | 2台 |
| 18T | 三菱 | トラクター | 1台 |
■ セミトレーラー
| T 数 | 車名 | 形状 | 台数 |
| 27T | トレクス | 高床セミトレーラー | 1台 |
| 28T | トレクス | 高床セミトレーラー | 1台 |
| 26T | モービル | 高床セミトレーラー | 1台 |
| 26T | トレクス | 高床セミトレーラー | 1台 |
| 26T | モービル | 高床セミトレーラー | 1台 |
| 26T | トレクス | 高床セミトレーラー | 1台 |
| 27T | 東急 | 高床セミトレーラー | 1台 |
| 35T | トーヨー | 低床(16) | 1台 |
| 32T | 東急 | 低床(16) | 1台 |
| 23T | 東急 | 低床(8) | 1台 |
| 30T | 日通 | 中低床(12) | 1台 |
| 14T | 日通 | ポール | 1台 |
(C) 2012 新港機工株式会社 All Rights Reserved.